En ReSPR Technologies, nos dedicamos a crear entornos interiores más seguros y saludables mediante nuestra tecnología innovadora de desinfección activa y continua.
¿Sabes cuánto puedes ahorrar con ReSPR?
Costes sin ReSPR | Ahorro con ReSPR |
Días de Trabajo Perdidos: 500 € por día de baja laboral aprox. | Menos 50% de días de baja = ahorra 250 € por día de baja laboral aprox. |
Costes sin ReSPR | Ahorro con ReSPR |
Bajas Laborales: 400 € por día de ausencia aprox. | Menor 40% de días de baja = ahorra 160 € por día de ausencia aprox. |
Costes sin ReSPR | Ahorro con ReSPR |
Días de Trabajo Perdidos: 300 € por día de baja aprox. | Menos 30% de días de baja = ahorra 90 € por día de baja aprox. |
Costes sin ReSPR | Ahorro con ReSPR |
Días de Trabajo Perdidos: 600 € por día de ausencia aprox. | Menos 60% de días de baja = ahorra 360 € por día de ausencia aprox. |
Costes sin ReSPR | Ahorro con ReSPR |
Días de Trabajo Perdidos: 400 € por día de baja aprox. | Menos 50% de días de baja = ahorra 200 € por día de baja aprox. |
Nuestros purificadores de aire y superficies están diseñados para eliminar hasta el 99,99% de los patógenos en el aire y en las superficies, proporcionando una protección efectiva contra enfermedades y virus.
Testimonios